Wetter in Gars
Hier gelangen Sie zum aktuellen Tageswetter von Gars am Kamp:
>>>Tageswetter der Wetterstation Gars am Kamp<<<
(Sie verlassen die Website der Marktgemeinde Gars am Kamp und wechseln auf die Seite der ZAMG).
Automatische Wetterstation "Gars am Kamp", Quelle: ZAMG
15°42'00" O, 48°35'31" N, 275 m20. Apr. 2021 - 05:30 Ortszeit
Temperatur mittel (heute): | 6,9 °C |
relative Feuchte: | 88 % |
Temperaturmaximum (heute): | 7,1 °C |
Temperaturminimum (heute): | 6,9 °C |
Taupunkt: | 5,1 °C |
Windrichtung der mittleren Windgeschwindigkeit: | 307 ° |
mittlere Windgeschwindigkeit: | 9,7 km/h |
Windrichtung der Windspitze: | 317 ° |
Windspitze der letzten Stunde: | 17,6 km/h |
Uhrzeit der Windspitze: | 3:13 Uhr |
Luftdruck Stationsniveau: | 9823 hPa |
Luftdruck Meeresniveau: | 10156 hPa |
Sonnenscheindauer in Minuten: | 0 |
Sonnenscheindauer in Minuten letzte Stunde: | 0 |
Niederschlag (heute): | 0,0 l/m² |
Niederschlag letzte Stunde (heute): | 0,1 l/m² |
Minuten mit Niederschlag (heute): | 10 Minuten |
Minuten mit Niederschlag letzte Stunde: | 20 Minuten |
Tag | Dienstag 20.04.2021 | Mittwoch 21.04.2021 | Donnerstag 22.04.2021 |
---|---|---|---|
7 Uhr: Symbol | ![]() | ![]() | ![]() |
13
Uhr: Symbol | ![]() | ![]() | ![]() |
19 Uhr: Symbol | ![]() | ![]() | ![]() |
Min[°C] | 6 °C | 4 °C | 5 °C |
Max[°C] | 15 °C | 18 °C | 14 °C |
![]() | Ein wechselhafter Tag mit etwas Sonne, aber auch mit zeitweiligem Regen. | Meist wechselnd bewölkt, in der zweiten Tageshälfte steigt die Schauerneigung. | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. |
Zeitangaben in Sommerzeit | © ZAMG-Internetwetter |